Les Soldes d’été en Espagne ont lieu officiellement du 1er Juillet au 31 Août.
Les dates d’ouverture et fermeture des soldes en Espagne ne sont pas nationales. Chaque communauté autonome espagnole fixe les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’été.
Vous retrouverez toutes les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’été en Espagne par régions dans le tableau ci-dessous, sous réserve de modification locale :
Date des Soldes d’été par région espagnole
Communauté autonome | Date de Début | Date de fin |
---|---|---|
Andalousie – Séville | 1er juillet | 31 août |
Aragon – Saragosse | 1er juillet | 1er septembre |
Asturies – Oviedo | 1er juillet | 31 août |
Îles Baléares – Palma de Majorque et Minorque | 7 juillet | 7 septembre |
Îles Baléares – Ibiza et Formentera | 26 juillet | 26 septembre |
Communauté autonome basque – Vitoria-Gasteiz | 1er juillet | 30 septembre |
Canaries – Las Palmas de Gran Canaria | 1er juillet | 31 août |
Cantabrie – Santander | 1er juillet | 30 septembre |
Castille-La Manche – Tolède | 1er juillet | 30 septembre |
Castille-et-León – Valladolid | 1er juillet | 31 août |
Catalogne – Barcelone | 1er juillet | 31 août |
Estrémadure – Mérida | 1er juillet | 31 août |
Galice Saint-Jacques-de-Compostelle | 1er juillet | 30 septembre |
Communauté de Madrid – Madrid | 21 juin | 21 septembre |
Région de Murcie – Murcie | 1er juillet | 31 août |
Communauté forale de Navarre – Pampelune | 1er juillet | 31 août |
La Rioja – Logroño | 1er juillet | 31 août |
Communauté valencienne – Valence | 28 juin | 4 septembre |
Ceuta | 1er juillet | 31 août |
Melilla | 1er juillet | 31 août |
A noter que les magasins sont fermés le dimanche.
No Comments