Les Soldes d’Hiver 2017 (winter sales) débutent officiellement en Angleterre le 26 décembre, soit le lendemain de Noël. Ce jour est appelé le Boxing Day. Il n’y a pas de date officielle de fin des soldes d’hiver, chaque magasin fixe ses dates. Les soldes se finissent cependant généralement vers fin janvier.
A Londres, les soldes sont souvent considérées comme les plus intéressantes d’Europe ! Pensez à réserver votre train pour Londres ou votre avion pour Londres le plus tôt possible pour avoir les meilleurs prix !
Vous pouvez retrouver toutes les dates d’ouverture et fermeture des soldes d’hiver 2017 en Angleterre par comtés dans le tableau ci-dessous :
Date des Soldes d’Hiver 2017 par comtés anglais
Comté | Date de Début | Date de Fin |
---|---|---|
01 – Northumberland | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
02 – Tyne and Wear | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
03 – Durham | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
04 – Cumbria | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
05 – Lancashire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
06 – Blackpool | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
07 – Blackburn with Darwen | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
08 – West Yorkshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
09 – North Yorkshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
10 – Darlington | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
11 – Stockton-on-Tees | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
12 – Middlesbrough | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
13 – Hartlepool | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
14 – Redcar and Cleveland | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
15 – York | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
16 – East Riding of Yorkshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
17 – Hull | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
18 – North Lincolnshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
19 – North East Lincolnshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
20 – Lincolnshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
21 – Nottinghamshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
22 – Nottingham | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
23 – South Yorkshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
24 – Derbyshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
25 – Derby | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
26 – Grand Manchester | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
27 – Merseyside | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
28 – Halton | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
29 – Warrington | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
30 – Cheshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
31 – Shropshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
32 – Telford and Wrekin | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
33 – Staffordshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
34 – Stoke-on-Trent | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
35 – West Midlands | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
36 – Warwickshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
37 – Leicestershire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
38 – Leicester | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
39 – Rutland | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
40 – Northamptonshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
41 – Peterborough | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
42 – Cambridgeshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
43 – Norfolk | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
44 – Suffolk | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
45 – Essex | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
46 – Southend-on-Sea | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
47 – Thurrock | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
48 – Hertfordshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
49 – Bedfordshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
50 – Luton | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
51 – Milton Keynes | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
52 – Buckinghamshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
53 – Oxfordshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
54 – Gloucestershire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
55 – Worcestershire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
56 – Herefordshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
57 – South Gloucestershire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
58 – Bristol | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
59 – North Somerset | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
60 – Bath and North East Somerset | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
61 – Wiltshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
62 – Swindon | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
63 – Berkshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
64 – Grand Londres | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
65 – Medway | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
66 – Kent | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
67 – East Sussex | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
68 – Brighton & Hove | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
69 – West Sussex | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
70 – Surrey | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
71 – Hampshire | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
72 – Southampton | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
73 – Portsmouth | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
74 – Île de Wight | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
75 – Dorset | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
76 – Poole | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
77 – Bournemouth | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
78 – Somerset | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
79 – Devon | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
80 – Torbay | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
81 – Plymouth | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
82 – Cornwall | 26 décembre 2012 | fin janvier 2015 |
Bon shopping en Angleterre !
1 Comment